Realisatie Kadernota 2016
De Provincie Utrecht presenteert jaarlijks in de kadernota een meerjarige projectie van financiële mutaties per programma. De uitgangspunten zijn dat tegenvallers opgevangen worden binnen het respectievelijke programma en meevallers vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (vastgesteld door GS op 12 april 2016). Als middelen voor het desbetreffende deel zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve vallen eventuele meevallers ook vrij ten gunste van de bestemmingsreserve. Besluiten tot uitzonderingen hiervan worden uitsluitend gemaakt door Provinciale Staten.
Tabel 1 toont het resultaat van de inventarisatie van de bestedingen van de middelen die verkregen zijn via de Kadernota 2016. In hoofdlijnen is hier te zien dat in 2016 een bedrag van €4 mln. is verdeeld over de programma’s. Dit bedrag komt voort uit de algemene middelen en in sommige gevallen de bestemmingsreserve. Van dit totaalbedrag is € 2,4 mln. besteed voor de bestemde doeleinden, wat resulteert in een bedrag van €1,6 mln. Hiervan wordt € 0,950 mln. overgeheveld naar 2017 en € 0,632 mln. vloeit terug naar de algemene middelen of reserve.
Bestedingen Kadernota 2016 | Bron | Bedrag | Realisatie 2016 | Naar 2017 | Restbedrag |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma procesgeld | Reserve | 200 | 114 | - | 86 |
Programma 2 Landelijk gebied | |||||
Faunabeheereenheid (FBE) | Alg. midd. | 75 | 75 | - | - |
Programma 4 Economische ontwikkeling | |||||
(V)MBO en relatie onderwijs-arbeidsmarkt | Alg. midd. | 200 | - | 200 | - |
Motie fonds (V)MBO programma De Stijl | Alg. midd. | 60 | - | - | 60 |
Economic Board Utrecht (EBU) | Reserve | 300 | - | - | 300 |
Investeringsimpuls energieagenda | Alg. midd. | 500 | - | 500 | - |
Toekomst recreatielandschappen en Routebureau | Reserve | 60 | 60 | - | - |
Programma 5 Bereikbaarheid | |||||
Beheer- en onderhoud wegen | Alg. midd. | 9 | 9 | - | - |
Programma 6 Cultuur en erfgoed | |||||
Alleato | Alg. midd. | -484 | -484 | - | - |
De Stijl | Alg. midd. | 200 | 200 | ||
Programma 7 Bestuur en Middelen | |||||
Nadere invulling €1 mln coalitieakkoord | Alg. midd. | 250 | 111 | - | 139 |
Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken | Alg. midd. | 805 | 805 | - | - |
VBI en PRESTO II | Alg. midd. | 1.100 | 827 | 250 | 23 |
Asbestdossier | Reserve | 50 | 26 | 24 | |
Vluchtelingenopvang | Alg. midd. | 300 | 300 | - | |
Uitvoering interbestuurlijk Toezicht | Alg. midd. | 24 | 24 | - | - |
Fonds ontwikkeling Provincie Utrecht | Alg. midd. | 350 | 350 | - | - |
Effect formatie uitbreiding op bedrijfsvoering | Alg. midd. | 27 | 27 | - | - |
Totaal | 4.026 | 2.443 | 950 | 632 |
Voor de claims "Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma procesgeld", "Economic Board Utrecht (EBU)" en "Asbestdossier" geldt dat er een onderbesteding heeft plaatsgevonden op de reserve. De onttrekking aan de reserve is lager dan verwacht.
Bij de claim "Motie fonds (V)MBO programma De Stijl" is de subsidiebeschikking niet afgegeven.
Vanuit de "Nadere invulling € 1 mln. coalitieakkoord" is de bijdrage voor Utrecht Promotie (€ 108.000) niet besteed en voor Utrecht 2040 is € 46.000 van de geraamde € 93.000 uitgegeven.
Voor "VBI en PRESTO II" is van het restsaldo € 23.000 teruggevloeid naar de algemene middelen.