Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen
In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten doorwerken in het begrotingssaldo.
Bijstellingen algemene middelen en stelposten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Opcenten MRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 |
Uitkering provinciefonds | 1.762 | 4.111 | 5.691 | 6.422 | 10.966 |
Resultaat treasury | -297 | -185 | -755 | -5.446 | -5.448 |
Overige inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost loon- en prijscompensatie | 826 | 826 | 826 | 826 | -1.074 |
Herijking subsidies (partnerinstellingen) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Saldo Kadernota 2017 | 2.191 | 4.652 | 5.662 | 1.702 | 6.068 |
Tabel 14 Samenvatting algemene middelen en stelposten