Doorkijk tienjaars financieel perspectief
De financiële doorkijk voor de komende jaren ziet er als volgt uit.
Financieel meerjarenperspectief 2017-2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
A. Saldi programma's incl. overhead en mutaties in reserves | 153.608 | 153.197 | 153.705 | 152.782 | 152.509 |
B. Stelposten | |||||
Onvoorzien | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Loon-en prijscompensatie | 935 | 2.835 | 4.735 | 6.635 | 8.535 |
Totaal stelposten (B) | 1.335 | 3.235 | 5.135 | 7.035 | 8.935 |
C. Beschikbare dekkingsmiddelen / baten | |||||
Opcenten MRB (72,6) | 118.131 | 119.785 | 121.462 | 123.162 | 124.886 |
Uitkering provinciefonds | 34.690 | 38.406 | 41.966 | 45.807 | 50.351 |
Resultaat treasury | 1.927 | 1.168 | 169 | 159 | 157 |
Overige inkomsten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal dekkingsmiddelen / baten (C) | 154.948 | 159.559 | 163.797 | 169.328 | 175.594 |
D. Saldo begroting (A+B+C) | 5 | 3.127 | 4.957 | 9.511 | 14.150 |
Tabel 4 Meerjaren overzicht saldo begroting deel 1
Financieel meerjarenperspectief 2022-2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
A. Saldi programma's incl. overhead en reserves | 152.509 | 152.509 | 152.509 | 152.509 | 152.509 |
B. Stelposten | |||||
Onvoorzien | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Loon-en prijscompensatie | 8.535 | 8.535 | 8.535 | 8.535 | 8.535 |
Totaal stelposten (B) | 8.935 | 8.935 | 8.935 | 8.935 | 8.935 |
C. Beschikbare dekkingsmiddelen/baten | |||||
Opcenten MRB (72,6) | 125.510 | 126.138 | 126.769 | 127.403 | 128.040 |
Uitkering provinciefonds | 50.855 | 51.363 | 51.877 | 52.395 | 52.919 |
Resultaat treasury | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Overige inkomsten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal baten (C) | 176.722 | 177.858 | 179.002 | 180.155 | 181.316 |
D. Saldo begroting (A+B+C) | 15.278 | 16.414 | 17.558 | 18.711 | 19.872 |
Tabel 4 Meerjaren overzicht saldo begroting deel 2